2019年1月9日(水) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:20 | 有 | 3歳三 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
2R | 10:50 | C3 4歳ウ | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:20 | 有 | C3六 七 八 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
4R | 11:50 | C3六 七 八 | 左1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:20 | C2十 十一 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 12:50 | C3六 七 八 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:20 | 有 | 寄居玉淀水天宮賞C2十 十一 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
8R | 13:55 | 可能性∞笑顔満タンよりいまち賞C1七 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:30 | 特別 | 福寿草特別C2二 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:05 | 特別 | カトレア特別C1三 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:40 | 重賞 | ニューイヤーカップ3歳オープン | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:15 | 特別 | 端月特別B2二B3一 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 9 | グランブライトマン | 騎手変更 | 疾病 | 笹川翼 56Kg → 吉原寛 56Kg |
3R | 10 | シュバルオニバ | 出走取消 | 馬体故障 | |
7R | 4 | ブルベアライノ | 騎手変更 | 疾病 | 的場文 56Kg → 山崎誠 56Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|