2017年6月2日(金) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 左800m | 晴 | 良 | 5 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | ドリームチャレンジ2歳新馬ア | 左800m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 3歳十 | 左1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | 3歳九 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:09 | 有 | C3二 三 | 左1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:40 | C3二 三 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | C2選抜馬イ | 左800m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | C2八 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | 行田古代蓮賞C3一 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:00 | うどんとこいのぼりのまち加須賞C1四 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:35 | 特別 | 紫陽花特別B2一 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:10 | 有 | 特別 | 稲荷山特別C1一 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 11 | アメンボ | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 4 | アルトサックス | 騎手変更 | 騎手負傷 | 柏木健 56Kg → 本橋孝 56Kg |
12R | 6 | エクラパール | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|