2014年12月8日(月) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 2歳三 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | 有 | 2歳二 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 11:30 | C3十 十一 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:00 | C3十 十一 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:30 | C3選抜馬 | 左800m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:05 | ノースポール賞3歳一 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:40 | C2四 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:15 | C1六 七 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:50 | C1六 七 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:25 | 特別 | 冬菊特別B3二 | 左1600m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:00 | 特別 | シクラメン特別C2一 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 12 | バブリーミユキ | 騎手変更 | 公正保持 | 石崎駿 54Kg → 的場文 54Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|