2010年7月19日(月) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:20 | 2歳 | 左1300m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:50 | 2歳 | 左1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:20 | 3歳選抜馬2 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:50 | C3六 七 八 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:20 | C3六 七 八 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:50 | C3六 七 八 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:25 | C3五 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:00 | C2三 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:35 | 特選3歳選抜馬1 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:10 | 特別 | 夏木立特別C2一 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:45 | 特別 | 海の日特別B1以下 | 左1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 18:20 | 特別 | 雲取山特別C1二 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|