2008年10月15日(水) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | JRA認定2歳 選抜馬イ | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | 有 | JRA認定2歳 選抜馬ア | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
3R | 12:10 | 3歳三 四 | 左1300m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | 3歳三 四 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | C3六 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | C3五 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | C2七 | 左1600m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:55 | 襟裳岬(えりもみさき)賞C2六 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:30 | 特別 | 紅葉(こうよう)特別C1二 | 左1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:05 | 重賞 | 埼玉栄冠賞3上オープン | 左1900m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:40 | 特別 | 秋陽(しゅうよう)特別B3三 | 左1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 1 | シベリアンラヴ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|