2007年1月15日(月) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 4歳一 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | C3九 十 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | C3九 十 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | 特選3歳三 四 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | 特選3歳三 四 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | C2三 四 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | C2三 四 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | C2一 二 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | C2一 二 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:45 | 特別 | 小正月(こしょうがつ)特別B2 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:20 | 特別 | 福寿草(ふくじゅそう)特別C1 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|