2005年12月2日(金) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:40 | 2歳 未受賞 | 左1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:10 | 2歳三 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:40 | 3歳13 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:10 | 3歳12 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:40 | C3二 三 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:10 | C3二 三 | 左1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | C2五 六七 | 左1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | C2五 六七 | 左1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:55 | 特別 | 柊(ひいらぎ)特別C1一 | 左1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:30 | 特別 | 師走(しわす)特別B1下 | 左1600m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:05 | C2五 六七 | 左1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|