2005年8月9日(火) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:55 | 2歳 未受賞 | 左800m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:25 | 3歳六 七 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:55 | 3歳六 七 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:25 | 3歳四 五 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:55 | 3歳四 五 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:30 | C3六 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:05 | C3四 五 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:40 | C3四 五 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:15 | C2二 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:50 | 特別 | 向日葵(ひまわり)特別C3一 | 左1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:25 | 有 | 特別 | 両神山(りょうかみさん)特別B | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
12R | 18:00 | 特別 | トワイライトドリーム特別C1一 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
11R | 10 | ハッピーパスポート | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|