2004年9月10日(金) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:45 | JRA認定2歳 新馬 | 左800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:15 | 3歳八 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:45 | 有 | 3歳七 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
4R | 13:20 | C3二 三 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:55 | C3二 三 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:30 | C2八 九 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:05 | C2八 九 | 左1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:40 | 特別 | 秋遅草(あきちぐさ)特別C2一 | 左1600m | 雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:15 | 特別 | 三峰山(みつみねさん)特別B3 | 左1600m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:50 | C1三 | 左1400m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 9 | ダイジンバ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|