2004年5月6日(木) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:05 | 3歳 未受賞未出走 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:35 | 3歳九 十 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:05 | 有 | C3三 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:35 | C3一 二 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | C3一 二 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | C2十 1112 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | C2十 1112 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:55 | C2十 1112 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:35 | 特別 | マルチレッグ特別B2 B3選抜 | 左1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:15 | 重賞 | テレビ埼玉杯D重 オープン | 左1900m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:50 | 選抜C1二 | 左1600m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 3 | トミケンシャトル | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|