2003年12月25日(木) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:45 | 2歳五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | 2歳五 六 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 3歳七 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | 3歳六 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C3二 三 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | C3二 三 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | C2七 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | 特別 | 間瀬湖(まぜこ)特別C1一 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 特別 | クリスマス特別A3 B1一 | 左1900m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | 有 | 選抜B2三 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 6 | マエストロセゴビア | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|