2001年4月11日(水) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | 3歳五 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:50 | 3歳五 ア | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | C3二 ウ | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | C3二 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | C3二 ア | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | C2六 C3一 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | 特別 | 八丁湖特別C1一 | 左1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:50 | 選抜B3二 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | C2五 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:00 | 有 | 重賞 | 桜花賞D重3歳 牝馬オープン | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
11R | 16:35 | 特別 | 春馬特別A2下 | 左1900m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 4 | フタエマル | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|