2000年11月8日(水) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:45 | 3才四 | 左800m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:10 | 3才三 | 左800m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:40 | 4才四 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:10 | 4才四 ア | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:40 | C3二 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:10 | C3二 ア | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:40 | C2四 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:10 | C2四 ア | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:40 | C1三 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:15 | 特別 | 高麗川特別B3三 C1一 | 左1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:10 | 有 | 重賞 | ゴールドカップD重4才 オープ | 左2000m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
11R | 6 | タイコウサンライズ | 競走除外 | 疾病 | |
11R | 7 | サンデーツヨシ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|