1999年1月12日(火) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 5才五 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | C3七 5才一 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | 4才二 | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | C3六 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | C3六 ア | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | 特選4才一 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | C2三 | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 特別 | マルチフレンド特別4才 選抜馬 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | C2二 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:45 | 特別 | マルチブラッド特別B2 B3選 | 左1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:20 | C1四 | 左1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|