1998年3月23日(月) 浦和競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | C1四 | 左1600m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | 4才四 イ | 左1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | 4才四 ア | 左1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | 5才三 | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | 4才三 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | 4才三 ア | 左1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | C3三 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:25 | C3三 ア | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:55 | C2三 イ | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:30 | C2三 ア | 左1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:05 | 特別 | ティアラカップ4才 選抜雌馬 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:40 | 特別 | 花見月特別B2二 B3一 | 左1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|