2003年3月1日(土) 高崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | C3 C4普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | C5 普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 3歳 普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | C5 普通 | 右1330m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 有 | 3歳 普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:30 | C4 普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | C4 普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | C2 C3普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 特別 | ポピー特別C2 C3選抜 | 右1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | 特別 | 黄梅特別B3 C選抜 | 右1500m | 雨 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 4 | アザレアクィーン | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|