| 2001年3月11日(日) 高崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 11:20 | 3歳 普通 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:50 | C4 普通 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 12:20 | C3 C4普通 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 4R | 12:50 | C3 普通 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 13:20 | 特別 | 3歳 特別 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 6R | 13:50 | C1 C2普通 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 7R | 14:25 | B2 B3普通 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 15:00 | A B1普通 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 15:35 | 特別 | 畜 産 杯A B特別優勝 | 右1500m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
| 10R | 16:10 | 特別 | B3 C1選抜 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|