2000年9月23日(土) 高崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | 3才 普通 | 右1400m | 雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:50 | C4 C5普通 | 右1400m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | 特別 | 【JRA認定】3才イ 特別 | 右1500m | 雨 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:50 | C4 C5普通 | 右1400m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | C4 普通 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | C3 普通 | 右1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | C2 C3普通 | 右1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | B3 C1普通 | 右1400m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | A B普通 | 右1500m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:00 | 特別 | 金 精 峠 特 別A B混合特 | 右1500m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|