1998年9月15日(火) 高崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | C2 C4普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:50 | C6 普通 | 右1330m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:20 | C6 普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:50 | C5 普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | C5 普通 | 右1330m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | 特別 | 【JRA認定】3才ハ 新馬 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:25 | B3 C普通 | 右1400m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | 特別 | C3 C4選抜 | 右1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:35 | 特別 | 長 月 特 別 | 右1500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:10 | 特別 | 芙 蓉 特 別A B特別選抜 | 右1500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|