1998年3月1日(日) 高崎競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:20 | 4才 普通 | 右900m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:55 | C6 普通 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:30 | 有 | C5 普通 | 右1330m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
4R | 13:05 | C5 普通 | 右1330m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:40 | C2 C3普通 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:15 | A B1普通 | 右1500m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:50 | 特別 | C4 C5選抜 | 右1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
8R | 15:25 | 特別 | C2 C3選抜 | 右1500m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:05 | 重賞 | クイーンカップD重4才 雌馬重 | 右1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:35 | 特別 | 三 国 峠 特 別A B特別選 | 右1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 6 | シンデレラサリー | 除外 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|