2003年9月1日(月) 宇都宮競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | C4ロ | 右1300m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | 2歳1 | 右800m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | C3イ C4イ | 右1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:45 | 3歳3 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:20 | C2イ | 右1400m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:55 | 特別 | C4 選抜 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:30 | 特別 | 杉並木賞C5 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 15:05 | 特別 | リンドウ特別B3 C1 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:40 | 特別 | 中央条件交流 十五夜特別A2 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:15 | 重賞 | 3歳スプリンターズカップ3歳 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|