2001年5月24日(木) 宇都宮競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 3歳 | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | 3歳 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | 3歳 | 右1400m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | C5ヘ | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | C4ヘ | 右1400m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:15 | C3ホ | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | C2ロ | 右1400m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:15 | 特別 | B3 C1特別 | 右1500m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 14:45 | 特別 | 北関東交流光徳賞C3 以下 | 右1900m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:15 | 特別 | 忘れな草特別B1 B2 | 右1500m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:15 | C4 選抜 | 右1500m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|