2001年5月23日(水) 宇都宮競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 3歳 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 3歳 | 右1400m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | 3歳 | 右1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | C5ト | 右1400m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C4チ C5イ | 右1400m | 雨 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | C4ト | 右1300m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:50 | C3ヘ | 右1400m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | C2ハ C3イ | 右1400m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:55 | 特別 | 杉並木賞C5 | 右1900m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:35 | 特別 | 山吹特別B3 | 右1500m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:05 | C3 選抜 | 右1500m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|