2000年9月16日(土) 宇都宮競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:05 | 3才イ 新馬(混合) | 右800m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:35 | 3才 (混合) | 右800m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:05 | C5チ | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | C5ト | 右1300m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | C4ル | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | C4ヌ | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | 特別 | B 級特別 | 右1500m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:50 | 特別 | 杉並木賞C5 | 右1900m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 特別 | あざみ特別B3 | 右1500m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | C3ヘ | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|