1999年12月4日(土) 宇都宮競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:05 | 3才 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:35 | C5ホ | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:05 | C5ニ | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | C3ニ C4イ | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | 3才 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | 特別 | B 級特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:15 | C1 選抜 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 特別 | 杉並木賞C4 以下 | 右1900m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 特別 | 古賀志山特別A2 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | C4ニ | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|