1999年8月27日(金) 宇都宮競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:05 | 3才 | 右800m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:35 | 3才 | 右800m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:05 | C1イ C2イ | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | 4才 | 右1300m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | C4ホ C5イ | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | 4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | 4才 選抜 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 有 | 特別 | 光徳賞C3 | 右1500m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
9R | 15:25 | 特別 | サードニックス特別B2 以下 | 右1900m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | C1 選抜 | 右1500m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 1 | トライゲットバイオ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|