1999年7月20日(火) 宇都宮競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:05 | 3才 | 右800m | 曇 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 4才 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 4才 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 4才 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C4ハ | 右1300m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | C3ニ C4イ | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 4才 選抜 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | C2 選抜 | 右1500m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:05 | 特別 | 杉並木賞C5 | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:40 | 特別 | ルビー特別B3 以下 | 右1900m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|