1998年10月18日(日) 宇都宮競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | 3才 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | C5ヌ | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | C5リ | 右1300m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | JRA認定 しもつけ若駒3才 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | 3才 選抜 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | C4チ | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | C1イ C2イ | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | C3 選抜 | 右1500m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 特別 | 西川田牝馬特別4才 以上 | 右1500m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | C4ト | 右1400m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|