1999年12月15日(水) 足利競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:05 | 3才 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:35 | C5ニ | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:05 | C5ハ | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | C4ニ | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | 3才 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | 特別 | B級特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:15 | C4 選抜 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 特別 | 風神賞 C級 | 右1800m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 特別 | せんげん山特別A2 B1 | 右1800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | C3イ | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|