2000年1月3日(月) 三条競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 4才 B | 右1200m | 雨 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 4才 C3ロ | 右1200m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 4才 B1 | 右1650m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 一般 C1ホ | 右1200m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 一般 C1ニ | 右1700m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 4才 A1 | 右1700m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 一般 B3ホ | 右1700m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 一般 B3ニ | 右1650m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 重賞 | 迎春賞D重一般 オープン重賞 | 右1700m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:45 | 特別 | 睦月特別一般 B1イ特別 | 右1700m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|