2000年6月10日(土) 新潟競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:30 | 登竜門(JRA認定)3才 新馬 | 右1000m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 13:00 | 一般 C1 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:35 | 一般 B3 | 右1550m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:10 | 登竜門(JRA認定)3才 選抜 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:45 | 一般 B2 | 右1550m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:20 | 一般 B1 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:55 | 登竜門(JRA認定)3才 選抜 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:30 | 特別 | 笹山特別一般 A1特別 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 17:05 | 一般 B優勝 | 右1000m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|