1999年6月20日(日) 新潟競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:00 | (JRA所有者賞)3才 A | 右1000m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:30 | 一般 C2ハ | 右1200m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:00 | 有 | 一般 C2 | 右1200m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
4R | 13:35 | 一般 B1 | 右1200m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:10 | 一般 C2ロ | 右1600m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:45 | 一般 C2イ | 右1600m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:20 | 4才 B1 | 右1600m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:55 | 特別 | ヤスダヨーグルト特別4才 A2 | 右1700m | 曇 | 重 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:30 | 準重賞 | 月岡賞(JRA所有者賞)一般 | 右1600m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 17:05 | 一般 C2優勝 | 右1700m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 4 | キタノライト | 競走除外 | 事故 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|