1998年12月7日(月) 新潟競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | 一般 B2 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:00 | 4才 C3 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:30 | 3才 C4 | 右1200m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:00 | 3才 C1 | 右1600m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:30 | 一般 C2ハ | 右1200m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:00 | 3才 B1 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:35 | 4才 B2 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:10 | 一般 C2イ | 右1600m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:45 | 特別 | 三面特別一般 B1優勝特別 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|