1998年9月26日(土) 新潟競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:00 | 3才 A | 右1600m | 曇 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:30 | (JRA所有者賞)3才 混合イ | 右1000m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:00 | 一般 C2ハ | 右1200m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:30 | 一般 C1ロ | 右1600m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:05 | 一般 C2優勝 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:40 | 一般 B3ニ | 右1700m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:15 | 一般 B3ロ | 右1600m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:50 | 一般 B2イ | 右1000m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:25 | 特別 | 朝日岳特別一般 A2特別 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 17:00 | 一般 B1ロ | 右1700m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|