1999年5月17日(月) 上山競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | D2ハ | 右1300m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | C3 | 右1250m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | D3ニ | 右1250m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | B級 優勝 | 右1700m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | D3ハ | 右1250m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | 4才 C2 | 右1250m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | 4才 C2 | 右1250m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | 4才 B3 | 右1300m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | B2イ | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:55 | エメラルド特別A3 | 右1700m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:30 | 4才 A3 | 右1500m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|