1998年9月22日(火) 上山競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 3才 B1 | 右1300m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | D3ロ | 右1300m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 3才 A2 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 4才 A3 | 右1700m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | B2イ | 右1800m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | 4才 C2 | 右1500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | D2ロ | 右1500m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 4才 B2 | 右1700m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | B3イ | 右1800m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:50 | サファイヤ特別A2 | 右1800m | 雨 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:20 | 4才 D2 | 右1300m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|