1998年5月12日(火) 上山競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | D3ホ | 右1300m | 雨 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | 4才 D1 | 右1250m | 雨 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 有 | JRA認定3才 A1 | 右1250m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:30 | 4才 C3 | 右1300m | 雨 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | 4才 B2 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | C1ニ | 右1700m | 雨 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | B3ロ | 右1700m | 雨 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | B級 選抜 | 右1700m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | 重賞 | 酒田まつり賞D重A級 | 右1800m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | 4才 A1 | 右1700m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 1 | ワタリホワイト | 競走除外 | 能力影響 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|