2024年12月4日(水) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 10:55 | C2三組 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 11:25 | C2二組 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 11:55 | C2一組 | 右1400m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 12:30 | B2 | 右850m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 13:05 | 2歳C1二組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 13:35 | 2歳C1一組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 14:15 | B1 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 14:50 | B1 | 右850m | 9 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 15:25 | B1 | 右850m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 15:55 | B2三組 | 右1600m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
11R | 16:30 | B2二組 | 右1600m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
12R | 17:05 | イーストスタッド特別B2一組 | 右1600m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|