2024年4月23日(火) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:15 | C2三組 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:50 | C2二組 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:25 | C2一組 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:00 | B2 | 右850m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:35 | 有 | B2 | 右850m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 15:15 | 3歳B2 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:50 | 3歳B1 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:25 | B2 | 右850m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 17:00 | B1三組 | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:35 | B1 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 18:10 | 特別 | 桜並木賞B1 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 1 | ドラマ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|