2024年4月8日(月) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:50 | C2 | 右850m | 曇 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:20 | C2 | 右850m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:50 | C2七組 | 右1300m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:25 | C2六組 | 右1300m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:00 | C2五組 | 右1300m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:40 | B2 | 右850m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:15 | B2 | 右850m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:50 | B2三組 | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:25 | 有 | B1三組 | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 17:00 | B1二組 | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:35 | B1 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
12R | 18:10 | 夢・希望 未来へ前進B1 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 1 | ルナテンソウマオ | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 9 | テーオーアマゾン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|