2023年1月2日(月) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 3歳C1二組 | 右1300m | 雪 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:05 | 3歳C1一組 | 右1300m | 雪 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:35 | C2五組 | 右1400m | 雪 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:10 | C2四組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | C1 | 右850m | 雪 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | C1五組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | C1四組 | 右1400m | 小雪 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | C1三組 | 右1400m | 小雪 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 特別 | 睦月特別A | 右1600m | 小雪 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:45 | 特別 | 初夢賞C1 | 右1600m | 小雪 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|