2022年4月12日(火) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:55 | 3歳C2三組 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:25 | 有 | 3歳C2二組 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
3R | 12:55 | C2四組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:30 | C2三組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 14:05 | 今度は水沢競馬の魅力伝えるぜC2二組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:45 | 有 | C2一組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
7R | 15:20 | 有 | C1 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
8R | 15:55 | C1 | 右1300m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:30 | C1一組 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:05 | 特別 | 金盞花特別A四組 | 右1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:40 | 特別 | 若草特別A三組 | 右1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 4 | アララギ | 出走取消 | 馬体故障 | |
6R | 3 | マニールリッヒ | 出走取消 | 馬体故障 | |
7R | 10 | ビスボッチャ | 競走除外 | 公正保持 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|