2021年1月10日(日) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 3歳C2 | 右1300m | 11 | 映像 成績 | |||||||
2R | 11:05 | 3歳C1 | 右1300m | 10 | 映像 成績 | |||||||
3R | 11:40 | C2四組 | 右1400m | 11 | 映像 成績 | |||||||
4R | 12:15 | C2三組 | 右1400m | 12 | 映像 成績 | |||||||
5R | 12:50 | C1八組 | 右1400m | 11 | 映像 成績 | |||||||
6R | 13:25 | C1七組 | 右1400m | 12 | 映像 成績 | |||||||
7R | 14:00 | C1四組 | 右1600m | 11 | 映像 成績 | |||||||
8R | 14:35 | C1三組 | 右1600m | 11 | 映像 成績 | |||||||
9R | 15:10 | 特別 | スプリント特別オープン | 右1400m | 11 | 映像 成績 | ||||||
10R | 15:50 | 特別 | ゴールデンジョッキーズシリーズ第3戦B1 | 右1600m | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|