2019年4月29日(月) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | 3歳C2一組 | 右1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:00 | C2七組 | 右1400m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:30 | C2六組 | 右1400m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:05 | C2五組 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:40 | C2四組 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:15 | C2三組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:50 | C2二組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:25 | C2一組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:05 | アイスランドポピー賞C1二組 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:45 | カルフォルニアポピー賞C1一組 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:25 | 特別 | 桜花特別A一組 | 右1800m | 晴 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | ||||
12R | 18:00 | 重賞 | 留守杯日高賞3歳牝馬 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|