2018年4月9日(月) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | 3歳C2二組 | 右1300m | 小雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:05 | 3歳C2一組 | 右1300m | 小雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:40 | C2六組 | 右1400m | 小雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:15 | C2五組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:55 | C2四組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:35 | C2三組 | 右1400m | 小雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:15 | 有 | C2二組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
8R | 15:55 | 有 | オオアラセイトウ賞C2一組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:35 | ハナモモ賞C1四組 | 右1600m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:10 | サクラ賞C1三組 | 右1600m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
11R | 17:45 | 特別 | 卯月特別A一組 | 右1800m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 7 | メイショウテンロウ | 出走取消 | 馬体故障 | |
8R | 2 | テキサスハート | 競走除外 | 馬体故障 | |
8R | 7 | トーホクスマイル | 競走除外 | 事故 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|