2017年1月8日(日) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | 有 | 3歳C1二組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 7 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:05 | 3歳C1一組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:40 | 有 | C2二走四組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:15 | C2二走三組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C2二走二組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | C2二走一組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 洋野町 三大ラーメン賞C2三組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | 大船渡さんまらーめん賞C1五組 | 右1600m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 特別 | ゴールデンジョッキーズシリーズ第3戦B1 | 右1900m | 晴 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 有 | オッズパーク杯C1四組 | 右1600m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 6 | コスモローイエット | 競走除外 | 馬体故障 | |
3R | 6 | ナンヨートゥループ | 出走取消 | 馬体故障 | |
10R | 5 | ブリーロ | 出走取消 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|