2016年4月24日(日) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | 3歳 C2二組3歳C2二組 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:05 | 3歳 C2二組3歳C2二組 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:40 | 有 | C2十二組 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
4R | 13:15 | C2十一組 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:55 | C2十組 | 右1300m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:35 | C2九組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:15 | 有 | C2八組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
8R | 15:55 | 水沢 子供騎馬武者行列賞 C2七組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:35 | 特別 | スプリント特別オープン | 右850m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 17:10 | 重賞 | 留守杯日高賞3歳牝馬 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:45 | 有 | 特別 | 仲春特別A二組 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 8 | ドナータ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 南郷家 54Kg → 鈴木祐 51Kg |
7R | 4 | パープルベスト | 騎手変更 | 騎手負傷 | 南郷家 56Kg → 山本政 56Kg |
11R | 4 | ハイフロンティア | 騎手変更 | 騎手負傷 | 南郷家 56Kg → 高橋悠 56Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|