2015年4月26日(日) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | 有 | 3歳 C2二組3歳C2二組 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
2R | 12:05 | 3歳 C2一組3歳C2一組 | 右1300m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:40 | C2十三組 | 右1300m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:15 | C2十二組 | 右1300m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:55 | C2十一組 | 右1300m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:35 | C2十組 | 右1300m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:15 | C2九組 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:55 | ファンアイク C2八組 | 右1400m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:35 | 花菜好き胡蝶蘭賞 C2七組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:10 | 特別 | 田沢湖賞C1 | 右1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:45 | 特別 | スプリント特別オープン | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 8 | スギノクレステージ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|