2014年4月6日(日) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:30 | C2十二組 | 右1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:05 | C2十一組 | 右1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:40 | C2十組 | 右1300m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:15 | C2九組 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:55 | C2八組 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:35 | コカ・コーラ賞 C2七組 | 右1400m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:15 | アクエリアス賞 3歳 B2一3歳B2一組 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:55 | 有 | 綾鷹賞 B2三組 | 右1600m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 16:30 | ジョージア賞 B2二組 | 右1600m | 曇 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:05 | 重賞 | あやめ賞3歳牝馬 | 右1400m | 曇 | 重 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 17:40 | いろはす賞 B1一組 | 右1800m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 4 | ファーストメジャー | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|