2013年12月16日(月) 水沢競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:20 | 2歳 C1一組2歳C1一組 | 右1300m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 10:50 | C2五組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:20 | C2四組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 11:50 | C2三組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:20 | 有 | C2二組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 12:55 | C2一組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:30 | B2十組 | 右1600m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:05 | B2九組 | 右1600m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:40 | エメラルドレース B2八組 | 右1600m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:15 | 特別 | ディセンバーカップB2 | 右1900m | 晴 | 不良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:50 | ムーンストーンレース B1 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 2 | ビックホープ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|